|
Standard Series
|
||
|---|---|---|
|
SH-11
|
SH-12
|
SH-25
|
| PET | PP、PET | PET |
| 15~19mm | 9~16mm | 25mm |
| 0.8~1.0mm | 0.5~0.8mm | 1.0~1.27mm |
| 3.5m/S | 4.0m/S | 3.5m/S |
| 300~3500N | 200~2500N | 400~4500N |
| Friction Welding | Friction Welding | Friction Welding |
| 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
| - | - | - |
| 1.8KW | 1.8KW | 2.0KW |
| 7.9A | 7.9A | 9.6A |
| AC220V | AC220V | AC220V |
| IP40 | IP40 | IP40 |
| 18mm | 18mm | 25mm |
| 80% | 80% | 80% |
| 75dB | 75dB | 75dB |
| Standard | Standard | Standard |
| Building Materials、Pipe、Solar Glass、Solar Panel、Wood Board | AAC Brick、ALC brick、Can、Paper Roller、Logistics、Flat Paper、Corrugated | Aluminum Ingot、Steel、Pipe、Lead Ingot |
| - |
|
|
|
Brochure |
Brochure |
Brochure |